農芸ブラスの2017年度
平成29年度:吹奏楽部13年目(農芸ブラス15 年目)
これは“本当に”予定です。ご注意ください。
(これから、まだまだ行事も舞台も増えていきます。)
学期 | 行事 | 月 | 日 | 場所 ()内は校内 |
(3) 学 期 |
新オリジナルキャラクター | 3 | 16 | |
合格者登校日(新入部員勧誘) | 3 | 18 | (校内) | |
終了式・離任式 | 3 | 23 | (体育館) | |
ひまわりさん訪問演奏 | 3 | 28 | 介護老人施設ひまわり | |
あなたのためのコンサート | 3 | 30 | (武道場) | |
楽器取り扱い講習 | 3 | 31 | (社会科教室) | |
新入生物品購入(新入部員勧誘) | 4 | 6 | (新館横) | |
あなたのためのコンサート | 4 | 7 | (武道場) | |
花見 | 4 | 8 | (武道場) | |
トランペット講習会(久保儀一先生) | 4 | 9 | (桑名北高校) | |
1 学 期 |
着任式・始業式・入学式 | 4 | 10 | (体育館) |
クラブ紹介 | 4 | 12 | (体育館) | |
クラブ初会合 | 4 | 19 | (視聴覚教室・武道場) | |
クラブ遠足 | 4 | 22 | 南部丘陵公園 | |
音楽でつながる青少年"夢の祭典" | 5 | 11 | 四日市市文化会館第1ホール | |
総合フェスティバルリハーサル | 5 | 20 | 三重県文化会館中ホール | |
総合フェスティバル | 5 | 21 | 三重県文化会館中ホール | |
環境ディ | 6 | 5 | (校内) | |
体育祭 | 6 | 9 | 中央緑地競技場 | |
楽器別講習会 | 6 | 10 | 四日市商業 | |
ティンパニの日 | 6 | 12 | 海星高校 | |
壮行会 | 6 | 14 | (体育館) | |
楽器取り扱い講習 | 6 | 17 | (第二会議室) | |
卒業アルバム撮影 | 6 | 16 | (武道場) | |
野球部壮行会・応援練習 | 7 | 09 | ||
野球開会式 | 7 | 14 | 四日市球場 | |
野球応援 | 7 | 15 | 伊勢球場 | |
終業式 | 7 | 21 | (体育館) | |
夏 | 学校説明会 | 8 | 3 | (校内) |
学校説明会 | 8 | 4 | (校内) | |
ひまわりさん訪問演奏 | 8 | 11 | 介護老人施設ひまわり | |
合宿 | 8 | 11 | (校内) | |
夏休み | 8 | それぞれの場所 | ||
音楽会リハーサル | 8 | 26 | 四日市市文化会館第2ホール | |
8回目の音楽会 | 8 | 27 | 四日市市文化会館第2ホール | |
音楽を楽しむ会 | 8 | 30 | 三重県文化会館大ホール | |
2 学 期 |
始業式 | 9 | 1 | |
正和祭り | 9 | 2 | 正和クリニック | |
海のバリアフリーまつり | 9 | 10 | マリーナ河芸 | |
河原田敬老会 | 9 | 16 | 河原田小学校体育館 | |
高校生活入門講座 | 10 | 14 | (校内) | |
護衛艦いせ一般公開 | 10 | 15 | 四日市港 | |
壮行会 | 10 | 18 | (校内) | |
フラッと来校の日 | 10 | 21 | (校内) | |
常盤まつり | 11 | 5 | 常盤小学校 | |
農芸祭準備・非公開 | 11 | 17 | (体育館・本館前) | |
農芸祭一般公開 | 11 | 18 | (渡り廊下) | |
歳末 合同練習 | 11 | 19 | 四日市西高校 | |
壮行会 | 11 | 20 | (校内) | |
農芸高校イルミネーション点灯式 | 12 | 14 | (農芸高校ウェルカムガーデン) | |
終業式 | 12 | 22 | (体育館) | |
冬 | 第61回歳末助け合い音楽会 | 12 | 26 | 四日市市文化会館第1ホール |
クリスマス会 | 12 | 23 | (農芸高校) | |
冬休み | 12 | それぞれの場所 | ||
お雑煮・初詣 | 1 | 5 | (校内)・河原田神社 | |
3 学 期 |
始業式 | 1 | 9 | (体育館) |
文化部合同発表会リハーサル | 1 | 14 | 四日市市文化会館第1ホール | |
文化部合同発表会前日 | 1 | 15 | (武道場) | |
文化部合同発表会 | 1 | 16 | 四日市市文化会館第1ホール | |
2年生おかえり | 2 | 3 | (武道場) | |
豆まき | 2 | 3 | 武道場前 | |
壮行会 | 2 | 13 | (校内) | |
卒部式 | 2 | 28 | 鈴鹿市民会館 | |
卒業式 | 3 | 1 | (体育館) | |
![]() ![]() |